Нема 23 (57мм) хибридни линеарни корачни мотор
>> Кратки описи
Тип мотора | Биполарни степер |
Угао корака | 1,8° |
напон (В) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
струја (А) | 3 / 3 / 4 / 4 |
Отпор (Ома) | 0,75 / 1 / 0,78 / 0,95 |
Индуктивност (мХ) | 2,5 / 4,5 / 3,3 / 4,5 |
Леад Вирес | 4 |
Дужина мотора (мм) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Температура околине | -20℃ ~ +50℃ |
Пораст температуре | 80К Мак. |
Диелектрична чврстоћа | 1мА Мак.@ 500В, 1КХз, 1 сек. |
Отпор изолације | 100МΩ Мин.@500Вдц |
>> Опис производа
Величина
20 мм, 28 мм, 35 мм, 42 мм, 57 мм, 60 мм, 86 мм
Tипе
Спољни, не-заробљени, заробљени
Sтеппер
0,001524мм~0,127мм
Pперформансе
Максимални потисак до 240 кг, низак пораст температуре, ниске вибрације, ниска бука, дуг животни век (до 5 милиона циклуса) и висока прецизност позиционирања (до ±0,01 мм)
Aапликација
Медицинска дијагностичка опрема, инструменти науке о животу, роботи, ласерска опрема, аналитички инструменти, полупроводничка опрема, електронска производна опрема, нестандардна опрема за аутоматизацију и разне врсте опреме за аутоматизацију
>> Електрични параметри
Мотор Сизе | Волтажа /Фаза (В) | Тренутни /Фаза (А) | Отпор /Фаза (Ω) | Индуктивност /Фаза (мХ) | Број Леад Вирес | Инерција ротора (г.цм2) | Тежина мотора (г) | Дужина мотора Л (мм) |
57 | 2.3 | 3 | 0,75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0,78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0,95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Спецификације водећих завртња и параметри перформанси
Пречник (мм) | Олово (мм) | Корак (мм) | Искључите снагу самозакључавања (Н) |
9.525 | 1.27 | 0,00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0,0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0,0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0,0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Напомена: контактирајте нас за више спецификација завртња.
>> 57Е2КСКС-КСКСКС-Кс-4-150 стандардни цртеж спољног мотора
Nнапомене:
Дужина оловног завртња се може прилагодити
Прилагођена обрада је изводљива на крају оловног завртња
>> 57НЦ2КСКС-КСКСКС-Кс-4-С стандардни контурни цртеж затвореног мотора
Nнапомене:
Прилагођена обрада је изводљива на крају оловног завртња
Строке С (мм) | Димензија А (мм) | Димензија Б (мм) | |||
Л = 45 | Л = 55 | Л = 65 | Л = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57Н2КСКС-КСКСКС-Кс-4-150 стандардни цртеж мотора без ограничења
Nнапомене:
Дужина оловног завртња се може прилагодити
Прилагођена обрада је изводљива на крају оловног завртња
>> 57ЕЦ2КСКС-КСКСКС-Кс-4-С скица електричног цилиндра
Nнапомене:
Прилагођена обрада је изводљива на крају оловног завртња
Ход С (мм) | Димензија А (мм) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Крива брзине и потиска
57 серија 45 мм дужине мотора биполарни погон чопера
100% тренутна пулсна фреквенција и крива потиска (Φ9,525 мм водећи вијак)
57 серија 55мм мотора дужине биполарног погона чопера
100% тренутна пулсна фреквенција и крива потиска (Φ9,525 мм водећи вијак)
Олово (мм) | Линеарна брзина (мм/с) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Тест услов:
Погон сецкалице, без рампинга, полу-микро-степпинг, погонски напон 40В
57 серија 65 мм дужине мотора биполарни погон чопера
100% тренутна пулсна фреквенција и крива потиска (Φ9,525 мм водећи вијак)
57 серија 75 мм дужине мотора биполарни погон чопера
100% тренутна пулсна фреквенција и крива потиска (Φ9,525 мм водећи вијак)
Олово (мм) | Линеарна брзина (мм/с) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Тест услов:
Погон сецкалице, без рампинга, полу-микро-степпинг, погонски напон 40В